Pemerintah Indonesia telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk tahun 2025, yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2025. Kenaikan upah minimum ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan menyesuaikan dengan inflasi serta pertumbuhan ekonomi nasional.
🏛️ Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025
Berikut adalah daftar UMP 2025 di seluruh provinsi Indonesia:
| Provinsi | UMP 2025 (Rp) |
|---|---|
| DKI Jakarta | 5.396.761 |
| Papua | 4.285.848 |
| Bangka Belitung | 3.876.600 |
| Sulawesi Utara | 3.775.425 |
| Sumatera Selatan | 3.681.570 |
| Aceh | 3.685.615 |
| Kalimantan Utara | 3.580.160 |
| Kalimantan Timur | 3.579.313 |
| Kalimantan Selatan | 3.496.194 |
| Kalimantan Tengah | 3.473.621 |
| Riau | 3.508.775 |
| Kepulauan Riau | 3.623.653 |
| Sulawesi Selatan | 3.657.527 |
| Jambi | 3.234.533 |
| Gorontalo | 3.221.731 |
| Maluku Utara | 3.408.000 |
| Maluku | 3.141.699 |
| Sulawesi Tenggara | 3.073.551 |
| Sulawesi Barat | 3.104.430 |
| Kalimantan Barat | 2.878.286 |
| Lampung | 2.893.069 |
| Banten | 2.905.119 |
| Sulawesi Tengah | 2.914.583 |
| Nusa Tenggara Barat (NTB) | 2.602.931 |
| Nusa Tenggara Timur (NTT) | 2.328.969 |
| Bali | 2.996.560 |
| Bengkulu | 2.670.039 |
| Sumatera Barat | 2.994.193 |
| Sumatera Utara | 2.992.599 |
| Jawa Timur | 2.305.984 |
| DIY Yogyakarta | 2.264.080 |
| Jawa Barat | 2.191.232 |
| Jawa Tengah | 2.169.348 |
| Papua Barat | 3.615.000 |
🏙️ Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2025
Berikut adalah daftar UMK 2025 di beberapa kabupaten/kota dengan UMK tertinggi di Indonesia:
| Kabupaten/Kota | UMK 2025 (Rp) |
|---|---|
| Kota Bekasi | 5.690.752 |
| Kabupaten Karawang | 5.599.593 |
| Kabupaten Bekasi | 5.558.515 |
| Kota Depok | 5.195.721 |
| Kota Cilegon | 5.128.084 |
| Kota Bogor | 5.126.897 |
| Kota Tangerang | 5.069.708 |
| Kabupaten Mimika | 5.005.678 |
| Kota Batam | 4.989.600 |
| Kota Tangerang Selatan | 4.974.392 |
Untuk wilayah DKI Jakarta, tidak ada penetapan UMK karena seluruh wilayahnya mengikuti UMP yang telah ditetapkan.
📌 Catatan Penting
- Penetapan UMP dan UMK 2025 didasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.
- Kenaikan upah minimum ini rata-rata sebesar 6,5% dibandingkan tahun sebelumnya.
- UMK ditetapkan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi dari bupati/walikota dan dewan pengupahan daerah.




